部分数据节选,数据仅供分析使用,不代表正确与否:
建筑总面积m2 | 桩基砼等级 (费用) | 钢材单价(t/元) | 静载试验费用/元 | 高低应变检测费用/元/棵 | 总费用/元 | 成孔工艺 | 单平米造价 |
30005.61 | C40,P6 1620元/m3 | 4800 | 14000 | 高应变10000,低应变400 | 3483242 | 旋挖钻(后注浆) | 116.08 |
31231.49 | C40,P6 1620元/m3 | 4800 | 14000 | 高应变10000,低应变400 | 3512375.2 | 旋挖钻(后注浆) | 112.46 |
23451.45 | PHC500A100 管桩 | 220元/m3 | 5600 | 高应变4500,低应变350,探伤170元/棵 | 2487235.00 | 静压桩 | 106.06 |
25374.55 | PHC500A100 管桩 | 220元/m3 | 5600 | 高应变4500,低应变350,探伤170元/棵 | 2487235.00 | 静压桩 | 98.02 |
20569.14 | C30,P6 1620元/m3 | 4056 | 11496 | 高应变5000,低应变180 | 2013888 | 泥浆护壁钻孔 | 97.908 |
67133.56 | C25 | 1225元/m3 | CFG单桩静载8000,复合地基静载9000 | 低应变180 | 5385195.00 | 冲击成孔空 | 80.216 |
小结:
① 地基处理(CFG)的造价约为每平米30~40元左右,当需要冲击成孔时,其成本会明显提高,约增加40元/m2。
② 管桩成本约为70~90元/m2左右,如果考虑管桩引孔、截桩等费用,管桩未必有优势。
③ 钻孔灌注桩成本约为100~120元/m2左右,以建安成本2200元/m2测算,桩基成本大约占整个建安成本的5%~6%左右。
由于地质情况的复杂多变,上述的成本定量分析难免会出现一些偏差,对于设计管理人员而言,定量的分析能力不是我们的强项,我们需要根据上述的成本分析,形成定性的分析能力,在桩基招标过程中可以侧面的判断出设计的水平和成本控制能力。
2017年/2018年 淄博市工程建设平方米造价估价表
请横屏查看