12月12日下午,科技部公示了2018年国家创新人才推进计划拟入选对象公示名单,包括306名中青年科技创新领军人才、50个重点领域创新团队、200名科技创新创业人才和32个创新人才培养示范基地。
创新人才推进计划是国家高层次人才计划体系的重要组成部分,评选十分严苛,含金量很高,历年入选者中有相当比例为国家杰青获得者和长江学者特聘教授。创新人才推进计划旨在通过创新体制机制、优化政策环境、强化保障措施,培养和造就一批具有世界水平的科学家、高水平的科技领军人才和工程师、优秀创新团队和创业人才,打造一批创新人才培养示范基地。
江苏东合南岩土科技股份有限公司董事长李仁民作为江苏省科学技术厅推荐的30位候选人之一,经过申报推荐、形式审查和专家评议层层评估,层层筛选,最终进入科技创新创业人才拟入选名单。
■ 2018年创新人才推进计划拟入选名单
中青年科技创新领军人才拟入选对象名单
(306人,按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 丁选明 | 重庆大学 |
2 | 马小飞 | 西安空间无线电技术研究所 |
3 | 马骁驰 | 大连医科大学 |
4 | 王二涛 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
5 | 王力哲 | 中国地质大学(武汉) |
6 | 王大轶 | 北京空间飞行器总体设计部 |
7 | 王大燕 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 |
8 | 王万林 | 中南大学 |
9 | 王小英 | 华南理工大学 |
10 | 王巨宏 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
11 | 王少伟 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
12 | 王文洪 | 中国科学院物理研究所 |
13 | 王延轶 | 中国科学院武汉病毒研究所 |
14 | 王进廷 | 清华大学 |
15 | 王志远 | 中国石油大学(华东) |
16 | 王连军 | 东华大学 |
17 | 王宏伟 | 清华大学 |
18 | 王劲涛 | 清华大学 |
19 | 王昆 | 青岛大学 |
20 | 王欣然 | 南京大学 |
21 | 王沫然 | 清华大学 |
22 | 王建国 | 浙江工业大学 |
23 | 王栋 | 中国科学院化学研究所 |
24 | 王俊 | 中国科学院上海光学精密机械 研究所 |
25 | 王振雷 | 华东理工大学 |
26 | 王桂吉 | 中国工程物理研究院流体物理 研究所 |
27 | 王铁 | 中国科学院化学研究所 |
28 | 王敏 | 中国科学院古脊椎动物与古人类 研究所 |
29 | 王超 | 电子科技大学 |
30 | 王景全 | 东南大学 |
31 | 王新云 | 华中科技大学 |
32 | 牛书丽 | 中国科学院地理科学与资源 研究所 |
33 | 公茂果 | 西安电子科技大学 |
34 | 方卫国 | 浙江大学 |
35 | 方长青 | 西安理工大学 |
36 | 孔令讲 | 电子科技大学 |
37 | 邓志红 | 北京理工大学 |
38 | 邓敏 | 中南大学 |
39 | 甘勇 | 中国科学院上海药物研究所 |
40 | 石宝明 | 东北农业大学 |
41 | 东苏勃 | 北京大学 |
42 | 叶敏 | 北京大学 |
43 | 田保林 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
44 | 田煜 | 清华大学 |
45 | 付世晓 | 上海交通大学 |
46 | 白军红 | 北京师范大学 |
47 | 冯国瑞 | 太原理工大学 |
48 | 兰亚乾 | 南京师范大学 |
49 | 吕继成 | 北京大学第一医院 |
50 | 吕维洁 | 上海交通大学包头材料研究院 |
51 | 朱文良 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
52 | 朱亦鸣 | 上海理工大学 |
53 | 朱铁军 | 浙江大学 |
54 | 仲盛 | 南京大学 |
55 | 华波波 | 复旦大学 |
56 | 伊成器 | 北京大学 |
57 | 刘万里 | 清华大学 |
58 | 刘亚欧 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
59 | 刘光慧 | 中国科学院生物物理研究所 |
60 | 刘华 | 珠海格力电器股份有限公司 |
61 | 刘志刚 | 西南交通大学 |
62 | 刘宏 | 东南大学 |
63 | 刘宏涛 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
64 | 刘良云 | 中国科学院遥感与数字地球 研究所 |
65 | 刘青松 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
66 | 刘若川 | 北京大学 |
67 | 刘岭 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
68 | 刘承斌 | 湖南大学 |
69 | 刘俭 | 哈尔滨工业大学 |
70 | 刘俊国 | 南方科技大学 |
71 | 刘恢 | 中南大学 |
72 | 刘莉 | 中国科学院金属研究所 |
73 | 刘海平 | 西藏自治区农牧科学院 |
74 | 刘颖 | 北京大学 |
75 | 刘新华 | 北京科技大学 |
76 | 刘翠华 | 中国科学院微生物研究所 |
77 | 刘燕 | 北京大学口腔医院 |
78 | 齐国祯 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
79 | 闫永达 | 哈尔滨工业大学 |
80 | 闫学东 | 北京交通大学 |
81 | 闫学海 | 中国科学院过程工程研究所 |
82 | 江海龙 | 中国科学技术大学 |
83 | 江维 | 中国科学技术大学 |
84 | 江颖 | 北京大学 |
85 | 汤文军 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
86 | 汤平平 | 南开大学 |
87 | 祁生文 | 中国科学院地质与地球物理 研究所 |
88 | 许敏 | 核工业西南物理研究院 |
89 | 孙飞 | 中国科学院生物物理研究所 |
90 | 孙业乐 | 中国科学院大气物理研究所 |
91 | 孙志刚 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
92 | 孙秀兰 | 江南大学 |
93 | 孙启全 | 中山大学 |
94 | 孙秋野 | 东北大学 |
95 | 孙剑 | 南方医科大学 |
96 | 花为 | 东南大学 |
97 | 苏大伟 | 中国人民解放军95851部队 |
98 | 苏成云 | 盛瑞传动股份有限公司 |
99 | 巫永睿 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
100 | 李卫 | 中国科学院动物研究所 |
101 | 李永 | 北京控制工程研究所 |
102 | 李成涛 | 司法鉴定科学研究院 |
103 | 李全明 | 中国安全生产科学研究院 |
104 | 李秀萍 | 北京邮电大学 |
105 | 李国平 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
106 | 李泠 | 中国科学院微电子研究所 |
107 | 李映伟 | 华南理工大学 |
108 | 李剑锋 | 厦门大学 |
109 | 李哲涛 | 湘潭大学 |
110 | 李涛 | 南京大学 |
111 | 李涛 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
112 | 李梢 | 清华大学 |
113 | 李淑瑾 | 河北医科大学 |
114 | 李超 | 中国地质大学(武汉) |
115 | 李智 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 |
116 | 李磊 | 西安交通大学第一附属医院 |
117 | 李整林 | 中国科学院声学研究所 |
118 | 杨元合 | 中国科学院植物研究所 |
119 | 杨世春 | 北京航空航天大学 |
120 | 杨石岭 | 中国科学院地质与地球物理 研究所 |
121 | 杨军 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
122 | 杨建成 | 中国科学院近代物理研究所 |
123 | 杨益新 | 西北工业大学 |
124 | 杨鹏 | 陕西师范大学 |
125 | 肖云峰 | 北京大学 |
126 | 肖仕 | 中山大学 |
127 | 肖百龙 | 清华大学 |
128 | 时胜国 | 哈尔滨工程大学 |
129 | 吴义政 | 复旦大学 |
130 | 吴文斌 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
131 | 吴永乐 | 北京邮电大学 |
132 | 吴成铁 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
133 | 吴忠庆 | 中国科学技术大学 |
134 | 吴宗泽 | 广东工业大学 |
135 | 吴俊 | 南京农业大学 |
136 | 吴振锋 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 |
137 | 吴斌 | 天津大学 |
138 | 吴强 | 中兴通讯股份有限公司 |
139 | 吴德成 | 中国科学院化学研究所 |
140 | 邱国红 | 华中农业大学 |
141 | 邱挺 | 福州大学 |
142 | 何旭辉 | 中南大学 |
143 | 何洪文 | 北京理工大学 |
144 | 何菁 | 北京大学人民医院 |
145 | 应颂敏 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
146 | 汪秀丽 | 四川大学 |
147 | 汪勇 | 南京工业大学 |
148 | 汪惠丽 | 合肥工业大学 |
149 | 宋大千 | 吉林大学 |
150 | 宋礼 | 中国科学技术大学 |
151 | 宋国勇 | 北京林业大学 |
152 | 宋海峰 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
153 | 张艺 | 中山大学 |
154 | 张龙 | 浙江大学 |
155 | 张冬梅 | 同济大学 |
156 | 张弛 | 大连理工大学 |
157 | 张进成 | 西安电子科技大学 |
158 | 张志勇 | 广西医科大学 |
159 | 张志勇 | 北京大学 |
160 | 张利波 | 昆明理工大学 |
161 | 张国良 | 中国科学院海洋研究所 |
162 | 张明义 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
163 | 张金钰 | 西安交通大学 |
164 | 张建玲 | 中国科学院化学研究所 |
165 | 张效伟 | 南京大学 |
166 | 张锐 | 厦门大学 |
167 | 张澄 | 山东大学 |
168 | 陈天禄 | 西藏大学 |
169 | 陈为 | 浙江大学 |
170 | 陈立功 | 浙江清华长三角研究院 |
171 | 陈全胜 | 江苏大学 |
172 | 陈庆山 | 东北农业大学 |
173 | 陈茂 | 四川大学 |
174 | 陈明远 | 中山大学 |
175 | 陈实 | 武汉大学 |
176 | 陈罡 | 苏州大学 |
177 | 陈益强 | 中国科学院计算技术研究所 |
178 | 武永卫 | 清华大学深圳研究生院 |
179 | 范曲立 | 南京邮电大学 |
180 | 范志超 | 合肥通用机械研究院有限公司 |
181 | 林志淼 | 北京大学第一医院 |
182 | 林强 | 中国科学院南海海洋研究所 |
183 | 林鑫 | 西北工业大学 |
184 | 明平兵 | 中国科学院数学与系统科学 研究院 |
185 | 明东 | 天津大学 |
186 | 罗小兵 | 华中科技大学 |
187 | 金祖权 | 青岛理工大学 |
188 | 金海军 | 中国科学院金属研究所 |
189 | 周永彬 | 中国科学院信息工程研究所 |
190 | 周伟 | 武汉大学 |
191 | 周志刚 | 中国农业科学院饲料研究所 |
192 | 周绍兵 | 西南交通大学 |
193 | 周晓猛 | 中国民航大学 |
194 | 周继华 | 重庆金美通信有限责任公司 |
195 | 周鹏 | 复旦大学 |
196 | 庞彦伟 | 天津大学 |
197 | 郑飞 | 中国科学院大气物理研究所 |
198 | 郑彦臻 | 西安交通大学 |
199 | 赵九蓬 | 哈尔滨工业大学 |
200 | 赵公博 | 中国科学院国家天文台 |
201 | 赵宇宏 | 中北大学 |
202 | 赵远锦 | 东南大学 |
203 | 赵志刚 | 南京农业大学 |
204 | 赵俊 | 复旦大学 |
205 | 赵凌 | 成都中医药大学 |
206 | 赵祯霞 | 广西大学 |
207 | 郝张成 | 东南大学 |
208 | 胡友财 | 中国医学科学院药物研究所 |
209 | 胡水明 | 中国科学技术大学 |
210 | 胡余生 | 珠海格力电器股份有限公司 |
211 | 胡波 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
212 | 胡春明 | 北京航空航天大学 |
213 | 胡荣贵 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
214 | 钟建英 | 平高集团有限公司 |
215 | 侯霞 | 中国科学院上海光学精密机械 研究所 |
216 | 俞建成 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
217 | 俞继军 | 中国航天空气动力技术研究院 |
218 | 饶志明 | 江南大学 |
219 | 姜海峰 | 中国科学院国家授时中心 |
220 | 娄昕 | 中国人民解放军总医院 |
221 | 姚红红 | 东南大学 |
222 | 姚宜斌 | 武汉大学 |
223 | 贺威 | 北京科技大学 |
224 | 秦明礼 | 北京科技大学 |
225 | 秦绍正 | 北京师范大学 |
226 | 秦彦国 | 吉林大学 |
227 | 袁双虎 | 山东省医学科学院 |
228 | 袁伟 | 华南理工大学 |
229 | 袁媛 | 中国中医科学院 |
230 | 袁媛 | 中国科学院西安光学精密机械 研究所 |
231 | 夏敏 | 中山大学 |
232 | 顾为民 | 厦门大学 |
233 | 晏成林 | 苏州大学 |
234 | 晏启祥 | 西南交通大学 |
235 | 钱冬 | 上海交通大学 |
236 | 徐丰 | 复旦大学 |
237 | 徐书华 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
238 | 徐世伟 | 宝山钢铁股份有限公司 |
239 | 徐立章 | 江苏大学 |
240 | 徐伟 | 东北大学 |
241 | 徐时清 | 中国计量大学 |
242 | 徐涌 | 南京医科大学 |
243 | 翁红明 | 中国科学院物理研究所 |
244 | 高宁 | 北京大学 |
245 | 高召兵 | 中国科学院上海药物研究所 |
246 | 高庆蕾 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
247 | 高培 | 北京大学 |
248 | 高嵩 | 中山大学 |
249 | 郭东升 | 南开大学 |
250 | 郭国骥 | 浙江大学 |
251 | 唐桂华 | 西安交通大学 |
252 | 唐淳 | 中国科学院武汉物理与数学 研究所 |
253 | 涂春鸣 | 湖南大学 |
254 | 展思辉 | 南开大学 |
255 | 陶凌 | 中国人民解放军第四军医大学 |
256 | 黄卫华 | 武汉大学 |
257 | 黄方 | 中国科学技术大学 |
258 | 黄永明 | 东南大学 |
259 | 黄炳香 | 中国矿业大学 |
260 | 黄勇 | 湖南大学 |
261 | 黄莹 | 南方电网科学研究院有限责任 公司 |
262 | 黄罡 | 北京大学 |
263 | 曹炬 | 重庆医科大学 |
264 | 曹罡 | 华中农业大学 |
265 | 曹鹏 | 北京生命科学研究所 |
266 | 常超 | 浙江荷清柔性电子技术有限公司 |
267 | 康利鸿 | 中国人民解放军61646部队 |
268 | 彭宇新 | 北京大学 |
269 | 彭勇 | 四川大学 |
270 | 彭海平 | 中国科学技术大学 |
271 | 彭海琳 | 北京大学 |
272 | 彭能岭 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
273 | 董丰收 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
274 | 韩建永 | 中国农业大学 |
275 | 覃勇 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
276 | 喻俊志 | 中国科学院自动化研究所 |
277 | 程洪 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 |
278 | 程海波 | 南京中医药大学 |
279 | 傅强 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
280 | 焦建伟 | 中国科学院动物研究所 |
281 | 童红宁 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
282 | 谢希贤 | 天津科技大学 |
283 | 鄢社锋 | 中国科学院声学研究所 |
284 | 雷久侯 | 中国科学技术大学 |
285 | 阙红波 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
286 | 蔡军 | 国家心血管病中心 |
287 | 蔡时青 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
288 | 蔡宴朋 | 广东工业大学 |
289 | 管仁国 | 东北大学 |
290 | 廖专 | 中国人民解放军第二军医大学 |
291 | 廖新胜 | 苏州长光华芯光电技术有限公司 |
292 | 谭敏佳 | 中国科学院上海药物研究所 |
293 | 谭斌 | 南方科技大学 |
294 | 谭慧俊 | 南京航空航天大学 |
295 | 翟天佑 | 华中科技大学 |
296 | 翟荟 | 清华大学 |
297 | 熊伟 | 中国科学技术大学 |
298 | 樊官伟 | 天津中医药大学 |
299 | 樊春安 | 兰州大学 |
300 | 潘纲 | 浙江大学 |
301 | 潘鹏 | 清华大学 |
302 | 薛亚平 | 浙江工业大学 |
303 | 穆杨 | 中国科学技术大学 |
304 | 戴俊彪 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
305 | 戴峰 | 四川大学 |
306 | 魏战勇 | 河南农业大学 |
重点领域创新团队拟入选对象名单(50个)
序号 | 团队名称 | 团队 负责人 | 依托单位 |
1 | 机械摩擦表面/界面+高端装备用润滑材料创新团队 | 王道爱 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
2 | 耐高温高性能工程塑料创新团队 | 王锦艳 | 大连理工 大学 |
3 | 金属矿产资源绿色开采创新团队 | 尹升华 | 北京科技 大学 |
4 | 猪生理代谢与机体健康创新团队 | 孔祥峰 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
5 | 空间高能天文望远镜研制团队 | 卢方军 | 中国科学院高能物理研究所 |
6 | 分子识别与催化创新团队 | 叶松 | 中国科学院化学研究所 |
7 | 烧伤救治领域创新团队 | 申传安 | 中国人民解放军总医院 |
8 | 人兽共患寄生虫病创新研究团队 | 冯耀宇 | 华南农业 大学 |
9 | 先进核能材料创新团队 | 吕广宏 | 北京航空航天大学 |
10 | 铁路12306客票系统创新团队 | 朱建生 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
11 | 多相反应流传递及转化过程强化创新团队 | 朱恂 | 重庆大学 |
12 | 轨道交通装备结构可靠性创新团队 | 任尊松 | 北京交通 大学 |
13 | 暗物质探测 | 刘江来 | 上海交通 大学 |
14 | 变化环境下的水库群调度研究 | 刘攀 | 武汉大学 |
15 | 南海高温高压钻完井技术研究与应用创新团队 | 李中 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 |
16 | 肝衰竭诊治新技术研究创新团队 | 李君 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
17 | 大豆优异基因资源发掘与创新利用 | 李英慧 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
18 | 反应堆工程技术创新团队 | 杨红义 | 中国原子能科学研究院 |
19 | 大陆碰撞成矿作用创新团队 | 杨志明 | 中国地质科学院地质研究所 |
20 | 神经肿瘤诊疗关键技术研究创新团队 | 吴安华 | 中国医科 大学 |
21 | 微生物与线虫互作机制创新团队 | 邹成钢 | 云南大学 |
22 | 地下工程重大灾害防控创新团队 | 张庆松 | 山东大学 |
23 | 早期生命与环境创新团队 | 张兴亮 | 西北大学 |
24 | 全球资源环境遥感创新团队 | 张兵 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
25 | 智能终端精密构件制造装备创新团队 | 张国军 | 广东华中科技大学工业技术研究院 |
26 | 离子液体与绿色化工创新团队 | 张香平 | 中国科学院过程工程研究所 |
27 | 药物设计新方法及创新药物发现研究创新团队 | 张翱 | 中国科学院上海药物研究所 |
28 | 国家作物表型组学研究设施创新团队 | 陈凡 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
29 | 高能激光技术 | 陈金宝 | 中国人民解放军国防科技大学 |
30 | 整合性肿瘤生物学创新团队 | 陈剑峰 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
31 | 氨的催化合成与分解创新团队 | 陈萍 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
32 | 固态量子计算与量子信息创新团队 | 范桁 | 中国科学院物理研究所 |
33 | 影像指导下的介入精准诊疗团队 | 居胜红 | 东南大学 |
34 | 猪基因编辑技术的基础与应用研究 | 赵要风 | 中国农业 大学 |
35 | 消化道恶性肿瘤精准诊治创新团队 | 郝继辉 | 天津医科 大学 |
36 | 宇航空间机构及控制创新团队 | 姜生元 | 哈尔滨工业大学 |
37 | 河口近岸环境分析与生态化学 | 栾天罡 | 中山大学 |
38 | 氧化还原信号调控与肿瘤发生发展创新团队 | 黄灿华 | 四川大学 |
39 | 革新性核动力技术创新团队 | 黄彦平 | 中国核动力研究设计院 |
40 | 类脑视觉创新团队 | 黄铁军 | 北京大学 |
41 | 植物信号转导机制团队 | 戚益军 | 清华大学 |
42 | 智能无线通信系统创新团队 | 盛敏 | 西安电子科技大学 |
43 | 反恐指挥信息工程研究团队 | 崔翛龙 | 中国人民武装警察部队工程大学 |
44 | 高速铁路桥梁服役安全创新团队 | 蒋丽忠 | 中南大学 |
45 | 先进钛合金及工程应用创新团队 | 雷家峰 | 中国科学院金属研究所 |
46 | 国产高性能微处理器创新团队 | 窦强 | 天津飞腾信息技术有限公司 |
47 | 热带植物保护--橡胶树重大病害灾变机制与绿色防控 | 缪卫国 | 海南大学 |
48 | 复杂体系的理论化学计算方法及应用创新团队 | 黎书华 | 南京大学 |
49 | 微纳传感与动态测试技术创新团队 | 薛晨阳 | 中北大学 |
50 | 药用天然产物合成生物学创新团队 | 戴均贵 | 中国医学科学院药物研究所 |
科技创新创业人才拟入选对象名单(200人)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 于海阔 | 南京天诗新材料科技有限 公司 |
2 | 于慧东 | 齐鲁科技(济南)有限公司 |
3 | 马庆伟 | 北京毅新博创生物科技有限 公司 |
4 | 马学文 | 山东农大肥业科技有限公司 |
5 | 马寅虎 | 保定华翼风电叶片研究开发有限公司 |
6 | 马 超 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 |
7 | 王书平 | 山东圣丰种业科技有限公司 |
8 | 王建龙 | 湖南金健种业科技有限公司 |
9 | 王建华 | 上海比路电子股份有限公司 |
10 | 王奎锋 | 勤浩医药(苏州)有限公司 |
11 | 王 敕 | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 |
12 | 王 辉 | 无锡英臻科技有限公司 |
13 | 王智刚 | 深圳市有为化学技术有限 公司 |
14 | 王 鹏 | 郑州思念食品有限公司 |
15 | 毛善君 | 北京龙软科技股份有限公司 |
16 | 方隽云 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
17 | 尹 烨 | 深圳华大基因股份有限公司 |
18 | 孔凡伟 | 山东晶导微电子股份有限 公司 |
19 | 卢 勇 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限 公司 |
20 | 申 刚 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
21 | 田立坤 | 哈尔滨凯纳科技股份有限 公司 |
22 | Hongqi Tian (田红旗) | 上海科州药物研发有限公司 |
23 | 白云峰 | 北京国能中电节能环保技术股份有限公司 |
24 | 冯荣华 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 |
25 | 冯歆鹏 | 上海肇观电子科技有限公司 |
26 | 曲东升 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 |
27 | 朱林生 | 江西博微新技术有限公司 |
28 | 朱国宏 | 杭州乔戈里科技有限公司 |
29 | 朱明甫 | 鹤壁国立光电科技股份有限公司 |
30 | 朱建民 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
31 | 朱俊科 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 |
32 | 朱 壹 | 江西绿萌科技控股有限公司 |
33 | 刘 升 | 西安奇维科技有限公司 |
34 | 刘伟军 | 沈阳慧远自动化设备有限 公司 |
35 | 刘伟奇 | 同心医联科技(北京)有限公司 |
36 | 刘 明 | 北京中农弘科生物技术有限公司 |
37 | 刘金成 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
38 | 刘金荣 | 甘肃兰太环境治理科技有限责任公司 |
39 | 刘树森 | 山东省寿光市三木种苗有限公司 |
40 | 刘振禹 | 山东华冠智能卡有限公司 |
41 | 刘培超 | 深圳市越疆科技有限公司 |
42 | 江国托 | 大连三仪动物药品有限公司 |
43 | 汤旭东 | 同高先进制造科技(太仓)有限公司 |
44 | 汤慧萍 | 西安赛隆金属材料有限责任公司 |
45 | 安学丽 | 北京首佳利华生物科技服务有限公司 |
46 | 许开华 | 格林美股份有限公司 |
47 | 许礼进 | 埃夫特智能装备股份有限 公司 |
48 | 许圣钰 | 河北鑫海水产生物技术有限公司 |
49 | 严国元 | 宁波星箭航天机械有限公司 |
50 | 杜 川 | 天津清科环保科技有限公司 |
51 | 李小雪 | 北京雅果科技有限公司 |
52 | 李仁民 | 江苏东合南岩土科技股份有限公司 |
53 | 李功燕 | 中科微至智能制造科技江苏有限公司 |
54 | 李良彬 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
55 | 李 杰 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
56 | 李 明 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 |
57 | 李 岩 | 山东大展纳米材料有限公司 |
58 | 李金亮 | 上海迪赛诺化学制药有限 公司 |
59 | 李贵生 | 智恒科技股份有限公司 |
60 | 李益民 | 湖南英捷高科技有限责任 公司 |
61 | 李 涛 | 云南震安减震科技股份有限公司 |
62 | 李智华 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
63 | 李鹏堂 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 |
64 | 李新海 | 江西合纵锂业科技有限公司 |
65 | 李新富 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 |
66 | 杨 勇 | 深圳市杉川机器人有限公司 |
67 | 杨晓川 | 南京中港电力股份有限公司 |
68 | 杨豪放 | 江苏盖睿健康科技有限公司 |
69 | 杨德辉 | 厦门海荭兴仪器股份有限 公司 |
70 | 励 民 | 福州瑞芯微电子股份有限 公司 |
71 | 肖 力 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 |
72 | 吴卫平 | 山东阿尔普尔节能装备有限公司 |
73 | 吴中林 | 广东通宇通讯股份有限公司 |
74 | 吴仲城 | 安徽中科美络信息技术有限 公司 |
75 | 吴红彦 | 北京华泰诺安技术有限公司 |
76 | 吴 峰 | 上海易点时空网络有限公司 |
77 | 吴慧明 | 浙江开天工程技术有限公司 |
78 | 何小军 | 江苏智途科技股份有限公司 |
79 | 何广卫 | 合肥医工医药有限公司 |
80 | 何文波 | 福建福光股份有限公司 |
81 | 何光杰 | 天津金耀药业有限公司 |
82 | 何 弢 | 安徽酷哇机器人有限公司 |
83 | 谷志杰 | 浙江飞宜光电能源科技有限公司 |
84 | 邹 准 | 桂林三金大健康产业有限 公司 |
85 | 冷友斌 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
86 | 冷文浩 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 |
87 | 沈载宽 | 天津青松华药医药有限公司 |
88 | 沈逍江 | 浙江亿可利环保科技有限 公司 |
89 | 沈 敏 | 江苏美淼环保科技有限公司 |
90 | 沈锦祥 | 浙江生辉照明有限公司 |
91 | 宋志棠 | 上海新安纳电子科技有限 公司 |
92 | 张有成 | 南京壹进制信息技术股份有限公司 |
93 | 张志祥 | 江苏中路交通科学技术有限公司 |
94 | 张其清 | 福建吉特瑞生物科技有限 公司 |
95 | 张 昊 | 广州中浩控制技术有限公司 |
96 | 张昌武 | 北京蓝箭空间科技有限公司 |
97 | 张 真 | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
98 | 张 敏 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
99 | 张鹤军 | 江苏视科新材料股份有限 公司 |
100 | 张 巍 | 广州嘉检医学检测有限公司 |
101 | 张 鑫 | 宜科(天津)电子有限公司 |
102 | 陈天石 | 北京中科寒武纪科技 有限公司 |
103 | 陈 刚 | 青岛蔚蓝生物集团有限公司 |
104 | 陈运文 | 达而观信息科技(上海)有限公司 |
105 | 陈灵梅 | 赢家时装(赣州)有限公司 |
106 | 陈 林 | 美庐生物科技股份有限公司 |
107 | 陈 明 | 上海欧本钢结构有限公司 |
108 | 陈维佳 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |
109 | 陈毅敏 | 苏州英华特涡旋技术有限 公司 |
110 | 邵云东 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
111 | 邵明绪 | 西安蜂语信息科技有限公司 |
112 | 邵 鹏 | 山东万腾电子科技有限公司 |
113 | 林绿高 | 浙江畅尔智能装备股份有限公司 |
114 | 昌 敬 | 北京石头世纪科技有限公司 |
115 | 明 刚 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
116 | 罗东平 | 山石网科通信技术有限公司 |
117 | 罗瑞发 | 深圳市金溢科技股份有限 公司 |
118 | 和巍巍 | 深圳基本半导体有限公司 |
119 | 金 犁 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 |
120 | 金 循 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 |
121 | 周泽奇 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 |
122 | 周 勇 | 合肥赛为智能有限公司 |
123 | 周 超 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 |
124 | 周鹏伟 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 |
125 | 郑洪波 | 浙江国自机器人技术有限 公司 |
126 | 房宗训 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 |
127 | 赵 飞 | 北京众清科技有限公司 |
128 | 赵丽丽 | 哈尔滨化兴软控科技有限 公司 |
129 | 赵国庆 | 马上消费金融股份有限公司 |
130 | 赵笠钧 | 博天环境集团股份有限公司 |
131 | 赵章红 | 河南恒茂创远科技股份有限公司 |
132 | 赵 静 | 大连知微生物科技有限公司 |
133 | 赵德政 | 青岛光电医疗科技有限公司 |
134 | 胡仕龙 | 大连金慧融智科技股份有限公司 |
135 | 胡 祥 | 江西科诺生物科技有限公司 |
136 | 柳建增 | 山东省万兴食品有限公司 |
137 | 钟春燕 | 海南椰国食品有限公司 |
138 | 段志明 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 |
139 | 侯世国 | 浙江汉朔电子科技有限公司 |
140 | 姜正军 | 山东华辰制药有限公司 |
141 | 姜国胜 | 山东博创生物科技有限公司 |
142 | James Juehui Hong (洪觉慧) | 南京魔迪多维数码科技有限公司 |
143 | 姚 新 | 中科宇图天下科技有限公司 |
144 | 秦小平 | 四川一名微晶科技股份有限公司 |
145 | 秦 屹 | 芜湖森思泰克智能科技有限公司 |
146 | 袁 旭 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
147 | 夏中华 | 江苏瑞华农业科技有限公司 |
148 | 顾方明 | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 |
149 | 顾凌云 | 常州冰鉴信息科技有限公司 |
150 | 晏志清 | 江龙船艇科技股份有限公司 |
151 | 钱建中 | 上海汇得科技股份有限公司 |
